Statistiques
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Statistiques

tout sur les statistiques
 
AccueilAccueil  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
Voir le deal
429 €

 

 ANOVA à mesures répétées?

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
sunlight13




Nombre de messages : 1
Date d'inscription : 30/12/2010

ANOVA à mesures répétées? Empty
MessageSujet: ANOVA à mesures répétées?   ANOVA à mesures répétées? EmptyJeu 30 Déc - 18:17

Bonjour à tous

Dans un context de bio évaluation du milieux, je dois réalisé une étude sur la colonne d'eau d'une rivière. Pour cela nous disposons de poissons, de bacs donnant au totale les différentes suivantes:

ER eau de rivière
T+0,5 témoin eau déchlorée + 0.5mg/L de malation
T + 1 témoin eau déchlorée + 1g/L de malation
T ED témoin eau déchlorée
SED + ER sédiment + eau de rivière
SED + ED sédiment + eau déchlorée.

Nous avons alors réalisé le suivi de l'AchE sur du muscle (filet de poisson). La production d'acetylcholine est suivi au spectrophotomètre toutes les 15 secondes pendant deux minutes.

Ce qui nous donne le tableau ci dessous.

LEs hypothèses que j'ai alors posées sont les suivantes:

H0: Il n'y a pas de différences entre les différents bacs
H1 il y a une différences

Sauf que je ne sais pas quoi faire pour répondre a ces questions ... Crying or Very sad

Quelqu'un pourrait il m'aider? Merci d'avance

voici mon jeu de données:

résultats obtenus le matin
temps modalités ach poisson
15 ER 0,1 1
15 ER 0,11 2
15 T+0,5 0,08 3
15 T+0,5 0,05 4
15 TED 0,11 5
15 TED 0,12 6
15 TED 0,12 7
15 T+1 0,11 8
15 T+1 0,12 9
15 SED+ER 0,16 10
15 SER+ED 0,12 11
15 SED+ED 0,1 12
15 SED+ED 0,13 13
30 ER 0,11 1
30 ER 0,13 2
30 T+0,5 0,08 3
30 T+0,5 0,1 4
30 TED 0,13 5
30 TED 0,14 6
30 TED 0,15 7
30 T+1 0,12 8
30 T+1 0,13 9
30 SED+ER 0,18 10
30 SER+ED 0,14 11
30 SED+ED 0,11 12
30 SED+ED 0,14 13
45 ER 0,12 1
45 ER 0,15 2
45 T+0,5 0,09 3
45 T+0,5 0,11 4
45 TED 0,14 5
45 TED 0,15 6
45 TED 0,16 7
45 T+1 0,13 8
45 T+1 0,15 9
45 SED+ER 0,19 10
45 SER+ED 0,16 11
45 SED+ED 0,18 12
45 SED+ED 0,14 13
60 ER 0,14 1
60 ER 0,17 2
60 T+0,5 0,09 3
60 T+0,5 0,12 4
60 TED 0,16 5
60 TED 0,17 6
60 TED 0,19 7
60 T+1 0,15 8
60 T+1 0,17 9
60 SED+ER 0,21 10
60 SER+ED 0,17 11
60 SED+ED 0,14 12
60 SED+ED 0,15 13
75 ER 0,15 1
75 ER 0,19 2
75 T+0,5 0,1 3
75 T+0,5 0,13 4
75 TED 0,17 5
75 TED 0,18 6
75 TED 0,21 7
75 T+1 0,16 8
75 T+1 0,18 9
75 SED+ER 0,23 10
75 SER+ED 0,19 11
75 SED+ED 0,15 12
75 SED+ED 0,15 13
90 ER 0,16 1
90 ER 0,21 2
90 T+0,5 0,11 3
90 T+0,5 0,14 4
90 TED 0,18 5
90 TED 0,2 6
90 TED 0,23 7
90 T+1 0,17 8
90 T+1 0,2 9
90 SED+ER 0,24 10
90 SER+ED 0,21 11
90 SED+ED 0,17 12
90 SED+ED 0,16 13
105 ER 0,17 1
105 ER 0,23 2
105 T+0,5 0,11 3
105 T+0,5 0,15 4
105 TED 0,2 5
105 TED 0,22 6
105 TED 0,24 7
105 T+1 0,19 8
105 T+1 0,21 9
105 SED+ER 0,26 10
105 SER+ED 0,23 11
105 SED+ED 0,18 12
105 SED+ED 0,17 13
120 ER 0,18 1
120 ER 0,25 2
120 T+0,5 0,12 3
120 T+0,5 0,15 4
120 TED 0,21 5
120 TED 0,23 6
120 TED 0,26 7
120 T+1 0,2 8
120 T+1 0,23 9
120 SED+ER 0,27 10
120 SER+ED 0,24 11
120 SED+ED 0,19 12
120 SED+ED 0,17 13


résultats obtenu l'après midi (significativement différent du matin d'après un friedman réalisé sous excel)

poisson temps modalité DO
1 15 ER 0,06
2 15 ER 0,1
3 15 ER 0,11
4 15 T0,5 0,14
6 15 TED 0,11
7 15 T1 0,11
8 15 T1 0,15
9 15 T1 0,17
10 15 ER+SED 0,12
11 15 ER+SED 0,12
12 15 ER+SED 0,18
13 15 ER+SED 0,12
14 15 ED+SED 0,11
15 15 ED+SED 0,1
1 30 ER 0,09
2 30 ER 0,12
3 30 ER 0,13
4 30 T0,5 0,15
5 30 T0,5 0,16
6 30 TED 0,12
7 30 T1 0,13
8 30 T1 0,17
9 30 T1 0,21
10 30 ER+SED 0,13
11 30 ER+SED 0,15
12 30 ER+SED 0,23
13 30 ER+SED 0,14
14 30 ED+SED 0,13
15 30 ED+SED 0,12
1 45 ER 0,08
2 45 ER 0,14
3 45 ER 0,15
4 45 T0,5 0,16
5 45 T0,5 0,17
6 45 TED 0,15
7 45 T1 0,14
8 45 T1 0,2
9 45 T1 0,26
10 45 ER+SED 0,15
11 45 ER+SED 0,18
12 45 ER+SED 0,27
13 45 ER+SED 0,16
14 45 ED+SED 0,15
15 45 ED+SED 0,13
1 60 ER 0,11
2 60 ER 0,16
3 60 ER 0,18
4 60 T0,5 0,18
5 60 T0,5 0,19
6 60 TED 0,17
7 60 T1 0,16
8 60 T1 0,22
9 60 T1 0,28
10 60 ER+SED 0,16
11 60 ER+SED 0,2
12 60 ER+SED 0,31
13 60 ER+SED 0,17
14 60 ED+SED 0,17
15 60 ED+SED 0,14
1 75 ER 0,13
2 75 ER 0,18
3 75 ER 0,2
4 75 T0,5 0,21
5 75 T0,5 0,21
6 75 TED 0,18
7 75 T1 0,18
8 75 T1 0,24
9 75 T1 0,32
10 75 ER+SED 0,18
11 75 ER+SED 0,22
12 75 ER+SED 0,36
13 75 ER+SED 0,2
14 75 ED+SED 0,19
15 75 ED+SED 0,16
1 90 ER 0,16
2 90 ER 0,19
3 90 ER 0,22
4 90 T0,5 0,22
5 90 T0,5 0,23
6 90 TED 0,2
7 90 T1 0,2
8 90 T1 0,29
9 90 T1 0,36
10 90 ER+SED 0,2
11 90 ER+SED 0,24
12 90 ER+SED 0,39
13 90 ER+SED 0,22
14 90 ED+SED 0,21
15 90 ED+SED 0,17
1 105 ER 0,15
2 105 ER 0,21
3 105 ER 0,24
4 105 T0,5 0,24
5 105 T0,5 0,25
6 105 TED 0,22
7 105 T1 0,21
8 105 T1 0,31
9 105 T1 0,4
10 105 ER+SED 0,21
11 105 ER+SED 0,27
12 105 ER+SED 0,44
13 105 ER+SED 0,23
14 105 ED+SED 0,23
15 105 ED+SED 0,19
1 120 ER 0,15
2 120 ER 0,22
3 120 ER 0,26
4 120 T0,5 0,26
5 120 T0,5 0,27
6 120 TED 0,24
7 120 T1 0,22
8 120 T1 0,32
9 120 T1 0,43
10 120 ER+SED 0,23
11 120 ER+SED 0,29
12 120 ER+SED 0,48
13 120 ER+SED 0,25
14 120 ED+SED 0,25
15 120 ED+SED 0,2
Revenir en haut Aller en bas
Sammy_007




Nombre de messages : 5
Date d'inscription : 25/03/2011

ANOVA à mesures répétées? Empty
MessageSujet: Re: ANOVA à mesures répétées?   ANOVA à mesures répétées? EmptySam 26 Mar - 1:04

Bonsoir,

Je n'ai pas bien compris ...
Merci de préciser les éléments suivants :

Il faut dans un premier temps décrire l'expérimentation.
Que mesure t-on ? Variable continue, discrète ? Quelles valeurs ? Combien y a t-il d'individus ?
Les groupes sont-ils équilibrés ?
Ensuite, quelles sont les variables sous contrôles ? et quelles sont leurs valeurs ?
- Deux bacs ? Eau de rivière / Eau décolorée ?
- Sédiment ?

.....
Vous parlez de mesures répétées. De quoi s'agit-il ? Tous les sujets sont mesurés toutes les 15 secondes ? Vraiment tous ? Tous les sujets ont-il le même age au départ ?

Une fois tous les facteurs posés, il sera possible de vous aider.

Cdt,

AFO
Revenir en haut Aller en bas
 
ANOVA à mesures répétées?
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Anova à mesures répétées sur Statistica
» ANOVA inter-groupe à mesures répétées à un facteur à 2 niv.
» ANOVA à mesures répétées avec données manquantes (Statistica
» analyse en mesures répétées
» Mesures répétées_3 variables

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Statistiques :: Statistiques-
Sauter vers: